7-15  2021-2022年居民家庭主要食品人均消费量
Per Capita Consumption of Major Foods by Households(2021-2022)
单位:公斤 (kg)
    Item 2021 2022
全体 城镇常 农村常 全体 城镇常 农村常
居民 住居民 住居民 居民 住居民 住居民
All Urban Rural All Urban Rural
House House House House House House
-holds -holds -holds -holds -holds -holds
               
粮食消费量 Grain 122.4 107.2 145.0 120.4 109.0 132.6
  谷物消费量  Cereal 115.6 100.3 138.3 113.9 102.3 126.2
  薯类消费量  Potato 4.9 4.2 5.7 4.7 4.0 5.5
  豆类消费量  Beans 1.8 2.7 0.9 1.8 2.6 0.9
油脂类消费量 Oil 9.8 9.8 9.9 9.8 9.7 9.9
  植物油  Vegetable Oil 9.3 9.5 9.0 9.1 9.6 8.6
  动物油  Animal Oil 0.6 0.3 0.8 0.7 0.1 1.3
蔬菜及菜制品消费量 Vegetable and Products 66.0 74.4 57.1 67.8 76.3 58.6
  鲜菜  Fresh Vegetable  64.4 72.6 55.9 66.3 74.5 57.5
肉类 Meat 29.4 29.5 29.6 29.7 28.3 31.3
  猪肉  Pork 13.0 13.3 12.9 13.1 13.1 13.0
  牛肉  Beef 10.2 10.3 10.0 9.9 9.7 10.2
  羊肉  Mutton 5.1 4.1 6.1 5.6 3.9 7.4
  其他肉类及制品  Other Meat and Processed Products 1.1 1.7 0.6 1.1 1.6 0.6
禽类 Poultry 3.9 4.8 3.0 3.8 4.8 2.8
水产品 Aquatic Products 1.8 2.8 0.7 2.1 3.2 0.9
  鱼类  Fish 1.2 1.9 0.5 1.2 2.0 0.5
蛋类及蛋制品 Eggs and Processed Products 5.6 7.3 3.9 7.0 9.2 4.5
奶和奶制品 Milk and Processed Products 17.0 22.4 11.4 17.5 22.6 12.0
干鲜瓜果类 Dry and Fresh Melons and Fruits 31.1 40.0 21.8
糖果糕点类 Candy Cakes 4.2 4.3 4.0
  食糖  Sugar 1.5 1.0 1.9 1.6 1.1 2.0
茶叶 Tea 0.6 0.5 0.7
烟草消费量(盒) Tobacco(box) 24.5 24.1 25.0
Liquor 3.7 4.0 3.4
  白酒  White Liquor 1.8 1.9 1.7
  啤酒  Beer 1.8 2.0 1.6
  果酒  Fruit Wine 0.1 0.1 0.1